| Name | Body Type | From (Reg) | To (Reg) | Trans Type | Fuel Type | Engine |
| 330 CD M Sport Convertible | Cabriolet | 05 | A | D | 3 L | |
| 330 CD M Sport Convertible | Cabriolet | 05 | M | D | 3 L | |
| 330 CD M Sport Coupe | N/A | 05 | 06 | A | D | 3 L |
| 330 CD M Sport Coupe | N/A | 05 | 06 | M | D | 3 L |
| 330 CD SE | N/A | 04 | 06 | A | D | 3 L |
| 330 CD SE | N/A | 04 | 06 | M | D | 3 L |
| 330 CD SE Convertible | Cabriolet | 05 | A | D | 3 L | |
| 330 CD SE Convertible | Cabriolet | 05 | M | D | 3 L | |
| 330 CD Sport | N/A | 04 | 05 | A | D | 3 L |
| 330 CD Sport | N/A | 04 | 05 | M | D | 3 L |
| 330 CD Sport Convertible | Cabriolet | 05 | 05 | A | D | 3 L |
| 330 CD Sport Convertible | Cabriolet | 05 | 05 | M | D | 3 L |
| 330 CI Clubsport Coupe | N/A | 02 | 02 | A | P | 3 L |
| 330 CI Clubsport Coupe | N/A | 02 | 02 | M | P | 3 L |
| 330 CI Convertible | Cabriolet | V | 03 | M | P | 3 L |
| 330 CI Convertible Auto | Cabriolet | V | 03 | A | P | 3 L |
| 330 CI Coupe | N/A | V | 03 | M | P | 3 L |
| 330 CI Coupe Auto | N/A | V | 03 | A | P | 3 L |
| 330 CI M Sport Convertible | Cabriolet | 05 | A | P | 3 L | |
| 330 CI M Sport Convertible | Cabriolet | 05 | M | P | 3 L | |
| 330 CI M Sport Coupe | N/A | 05 | 06 | A | P | 3 L |
| 330 CI M Sport Coupe | N/A | 05 | 06 | M | P | 3 L |
| 330 CI SE Convertible | Cabriolet | 04 | A | P | 3 L | |
| 330 CI SE Convertible | Cabriolet | 04 | M | P | 3 L | |
| 330 CI SE Coupe | N/A | 03 | 06 | A | P | 3 L |
| 330 CI SE Coupe | N/A | 03 | 06 | M | P | 3 L |
| 330 CI Sport Convertible | Cabriolet | V | 05 | A | P | 3 L |
| 330 CI Sport Convertible | Cabriolet | V | 05 | M | P | 3 L |
| 330 CI Sport Coupe | N/A | V | 05 | M | P | 3 L |
| 330 CI Sport Coupe Auto | N/A | V | 05 | A | P | 3 L |
| 330 D M Sport | N/A | 05 | A | D | 3 L | |
| 330 D M Sport | N/A | 05 | M | D | 3 L | |
| 330 D M Sport | Estate | 05 | A | D | 3 L | |
| 330 D M Sport | Estate | 05 | M | D | 3 L | |
| 330 D SE | N/A | V | 03 | M | D | 2.9 L |
| 330 D SE | N/A | 03 | 05 | A | D | 3 L |
| 330 D SE | N/A | 05 | A | D | 3 L | |
| 330 D SE | N/A | 03 | 05 | M | D | 3 L |
| 330 D SE | N/A | 05 | M | D | 3 L | |
| 330 D SE | Estate | 05 | A | D | 3 L | |
| 330 D SE | Estate | 05 | M | D | 3 L | |
| 330 D SE Auto | N/A | V | 03 | A | D | 2.9 L |
| 330 D SE Auto Touring | Estate | T | 03 | A | D | 2.9 L |
| 330 D SE Coupe | N/A | 06 | M | D | 3 L | |
| 330 D SE Touring | Estate | T | 03 | M | D | 2.9 L |
| 330 D SE Touring | Estate | 03 | 05 | A | D | 3 L |
| 330 D SE Touring | Estate | 03 | 05 | M | D | 3 L |
| 330 D Sport | N/A | V | 03 | M | D | 2.9 L |
| 330 D Sport | N/A | 03 | 05 | A | D | 3 L |
| 330 D Sport | N/A | 03 | 05 | M | D | 3 L |
| 330 D Sport | Estate | 03 | 05 | A | D | 3 L |
| 330 D Sport | Estate | 03 | 05 | M | D | 3 L |
| 330 D Sport Auto | N/A | V | 03 | A | D | 2.9 L |
| 330 D Sport Touring | Estate | V | 03 | M | D | 2.9 L |
| 330 D Sport Touring Auto | Estate | V | 03 | A | D | 2.9 L |
| 330 I M Sport | N/A | 05 | A | P | 3 L | |
| 330 I M Sport | N/A | 05 | M | P | 3 L | |
| 330 I M Sport | Estate | 05 | A | P | 3 L | |
| 330 I M Sport | Estate | 05 | M | P | 3 L | |
| 330 I SE | N/A | V | 05 | M | P | 3 L |
| 330 I SE | N/A | 05 | A | P | 3 L | |
| 330 I SE | N/A | 05 | M | P | 3 L | |
| 330 I SE | Estate | 05 | A | P | 3 L | |
| 330 I SE | Estate | 05 | M | P | 3 L | |
| 330 I SE Auto | N/A | V | 05 | A | P | 3 L |
| 330 I SE Coupe | N/A | 06 | M | P | 3 L | |
| 330 I SE Touring | Estate | V | 05 | M | P | 3 L |
| 330 I SE Touring Auto | Estate | V | 05 | A | P | 3 L |
| 330 I Sport | N/A | V | 05 | M | P | 3 L |
| 330 I Sport Auto | N/A | V | 05 | A | P | 3 L |
| 330 I Sport Touring | Estate | V | 05 | M | P | 3 L |
| 330 I Sport Touring Auto | Estate | V | 05 | A | P | 3 L |
Date Added: 04/07/2007