| Name | Body Type | From (Reg) | To (Reg) | Trans Type | Fuel Type | Engine |
| 146 | N/A | P | Q | M | P | 1.6 L |
| 146 16v | N/A | P | Q | M | P | 1.7 L |
| 146 Junior Twin Spark | N/A | S | T | M | P | 1.6 L |
| 146 L | N/A | P | Q | M | P | 1.6 L |
| 146 TI | N/A | Q | W | M | P | 2 L |
| 146 Twin Spark 16v | N/A | R | W | M | P | 1.6 L |
| 146 Twin Spark 16v | N/A | R | W | M | P | 1.7 L |
Date Added: 14/02/2007