Contact
0844 493 7743
Mon - Fri 08:00 - 21:30
Sat 09:00 - 17:00
Sun 09:30 - 16:30
CLAIMS NUMBER - 0844 493 7770

Bmw C1 Car Insurance

Bmw C1 Model Types

Name Body Type From To Trans Type Fuel Type Engine CC
C1 2000 0 M P 125
C1 200 2001 0 M P 176
C1 200 Executive 2001 0 M P 176
C1 200 Familys Friend 2001 0 M P 176
C1 200 Formula 1 2001 0 M P 176
C1 Executive 2000 0 M P 125
C1 Family's Friend 2000 0 M P 125
C1 Williams 2002 2002 M P 125

Related Models

116 118 120 130
1500 1502 1600 1602
1800 2000 2002 2500
2800 3.0 3.2 3.3
315 316 318 319
320 323 325 326
328 330 335 501
502 503 507 518
520 523 525 528
530 535 540 545
550 628 630 633
635 645 650 700
728 730 732 733
735 740 745 750
760 840 850 Alpina
Cs100 F650 F800 Hp2
Isetta K1 K100 K1100
K1200 K75 M1 M3
M5 M535 M6 M635
R R100 R1100 R1100r
R1150 R1150r R1200 R1200cl
R40 R45 R50/5 R60/5-7
R65 R69 R75/5-7 R80
R80/7 R850 R850r R90
X3 X5 Z1 Z3
Z4 Z8

Date Added: 08th Jul 2007

Resources